Descripción del producto
Sensores ultrasónicos para detectar paredes y obstáculos;
- Control remoto BLE sintético;
- Control remoto físico (incluido en el paquete del VORTRAXTRX 8700iQ . (Se puede comprar por separado para usar con VORTRAX TRX 8500iQ );
- Nuevo conjunto firmware y teclado CPU ;
- Sistema de cepillo fácil de limpiar;
- Pincel fontal removible;
- Sensor Nav Sytem TM : limpieza inteligente y personalizada con sistema de brújula antienredos sin necesidad de escurrir;
- Materiales resistentes y sistema de tracción para uso intensivo;
- Motor electrónico de alto rendimiento - sin escobillas;
- Caja de cambios metálica;
- Nuevo conjunto de placa interna y firmware ;
- Succión ultrapotente y duradera con filtros fáciles de limpiar.
- Filtro de rejilla de bomba (totalmente compatible y disponible para comprar por separado para usar con los modelos VORTRAX TRX 7500iQ y VORTRAX TRX 7700iQ actuales);
- Versión mejorada de la App iAqualink para piscinas comerciales.
Especificación
Especificaciones técnicas | |
Número de motores | 3 |
Suministro de caja control | 220-240 VAC; 50/60Hz |
Fuente de energía | 30VDC |
poder absorbido | 150W |
Longitud del cable/longitud de la manguera | 25m |
Dimensiones de la aspiradora | 47cm x 51cm x 29cm |
Peso | 11kg |
Superficie filtrante/nivel de filtración | 1180 cm 3 |
Capacidad del filtro | 5L |
Cobertura de limpieza/área limpia | 24,5cm |
Especificaciones técnicas | |
Zonas de limpieza | Fondo/paredes/línea de flotación |
Número/duración de los ciclos de limpieza | Múltiple: 30min a 6h con ciclos predeterminados; Rápido: solo 1h 15min ; Inteligente: suelo, paredes, línea de flotación (tiempo calculado); Ultra: suelo, paredes, línea de flotación (2h 45min) . |
Minutero | 7 días/inicio retrasado de hasta 3 horas |
Fuente de energía | Autónomo, conectado a la fuente de alimentación 230 V antes transformador |
Desplazamiento | Preprogramado |
Sistema de tracción | Mecanismo de rodamiento - 2 motores sin escobillas |
Transmisión | Engranajes con componentes reforzados. |
sensor de presión | Sí |
Pinceles | Sí (cepillos contact +ZZ) |
Lift System | Sí |
Indicador de filtro completo | Sí |
Mando a distancia | Control remoto cinético Bluetooth (con APP ) |
Sensores ultrasónicos | No |
Visualización de la temperatura del agua | Sí |
Sensor de profundidad de presión | Sí |
Seguridad | Sistema de playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico electrónico de protección de motocicletas. |
Tipo de filtración/acceso | Filtro rígido con acceso desde la parte superior del aspirador |
Documentos
Para obtener más información, consulte la Ficha Técnica