Tratamiento de piscina
Parámetros | Valores | Frecuencia | Comentarios |
---|---|---|---|
Alcalinidad total TA | 100-150 ppm | Toda la temporada | Previene la fluctuación del pH |
Dureza TH | 150-300 ppm | Toda la temporada | Previene la turbidez y la cal. |
pH | 7.2 y 7.6 | 1-2 veces por semana | Idealmente 7,4 |
Cloro libre | 0,5-2 ppm | 1-2 veces por semana | 1ppm es suficiente |
cloro combinado | <0,6 ppm | 1-2 veces por semana | Diferencia entre cloro total y cloro libre |
-
Magnapool ZODIAC Hydroxinator iQ
Inicio: 819,00 €
-
Electrólisis salina eXPERT ZODIAC
Inicio: 880,00 €
-
ZODIAC Exo IQ LS Electrólisis salina
Inicio: 1.222,00 €
-
ZODIAC EXO iQ Electrólisis salina
Inicio: 998,00 €
-
Electrólisis Zodiac GenSalt OT
Inicio: 1.122,00 €