Tratamiento de piscina
Parámetros | Valores | Frecuencia | Comentarios |
---|---|---|---|
Alcalinidad total TA | 100-150 ppm | Toda la temporada | Previene la fluctuación del pH |
Dureza TH | 150-300 ppm | Toda la temporada | Previene la turbidez y la cal. |
pH | 7.2 y 7.6 | 1-2 veces por semana | Idealmente 7,4 |
Cloro libre | 0,5-2 ppm | 1-2 veces por semana | 1ppm es suficiente |
cloro combinado | <0,6 ppm | 1-2 veces por semana | Diferencia entre cloro total y cloro libre |
-
Precio Habitual: 607,62 €
486,10 €
-
Inicio: 590,00 €
-
Inicio: 400,00 €
-
Inicio: 424,00 €
-
Precio Habitual: 500,90 €
431,30 €
-
Inicio: 482,00 €
-
De: 555,00 €
Para: 5.434,00 €