Tratamiento de piscina
Parámetros | Valores | Frecuencia | Comentarios |
---|---|---|---|
Alcalinidad total TA | 100-150 ppm | Toda la temporada | Previene la fluctuación del pH |
Dureza TH | 150-300 ppm | Toda la temporada | Previene la turbidez y la cal. |
pH | 7.2 y 7.6 | 1-2 veces por semana | Idealmente 7,4 |
Cloro libre | 0,5-2 ppm | 1-2 veces por semana | 1ppm es suficiente |
cloro combinado | <0,6 ppm | 1-2 veces por semana | Diferencia entre cloro total y cloro libre |
-
Sal Pro-Cloro
Inicio: 4.683,00 €
-
Desinfección ultravioleta Heliox UV LP para piscina pública
Inicio: 8.389,83 €
-
Desinfección Ultravioleta y Electrólisis FREEPOOL 2
Precio Habitual: 39.449,79 €
29.588,00 €