Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Motocultor Honda F506 - 01 Cód.HON55095 |
2.200,00 €
|
||
Motocultores Honda F506 - 02 Cód.HON55100 |
2.530,00 €
|
Descripción del producto
Combinando potência suave e funcionalidade versátil.
Potentes y versátiles, nuestras motoazadas compactas son lo suficientemente ligeras para maniobrarlas con facilidad, pero lo suficientemente fuertes para ahorrar tiempo y esfuerzo en los trabajos más duros. Gracias al potente motor de 160 cm3 y transmisión manual, el usuario puede optimizar la velocidad y la potencia para un uso cómodo y con los resultados deseados.
La motocultivador Honda F506 está equipada con 3 velocidades de avance y 1 de retroceso, lo que permite adaptar la velocidad de trabajo a las condiciones del suelo y al tipo de implemento instalado. La marcha atrás facilita las maniobras. Manillar ergonómico con regulación lateral y de altura. De esta forma, es posible dejar la zona de trabajo perfecta sin pisotearla. Embrague de seguridad, que detiene la máquina para evitar accidentes. Potente motor Honda GX160 de 5,5 cv, diseñado para el trabajo profesional. La toma de fuerza lateral, a la que se le pueden adaptar diversos accesorios.
Modelo - Opção | F506 - 01 | F506 - 02 | F506 - 03 | F506 - 04 |
Acessórios | Sin accesorio | Ruedas 4.00-10R Eje diferencial 4 agujeros Pesos 40Kg Peso Delantero 12Kg | Ruedas 5.00-10R Eje diferencial 4 agujeros Pesos 40Kg Peso Delantero 12Kg | Ruedas 4.00-10 Eje diferencial 4 agujeros Pesos 60Kg Peso Delantero 12Kg |
Ancho de trabajo (cm): | 90 | |||
Profundidad máxima de trabajo (cm): | 33 | |||
Motor de gasolina: | 4 tiempos | |||
Cilindrada del motor (cm 3 ): | 163 | |||
Modelo de motor: | GX160 | |||
Capacidad del tanque de combustible (Litros): | 2.6 | |||
Capacidad del tanque de aceite (Litros): | 0.6 | |||
Embrague de tracción: | manuales de cinturones | |||
Transmisión: | engranaje constante | |||
Transmisión definitiva: | Cadena | |||
Diferencial / embrague lateral: | - | |||
Velocidades de avance: | 3 | |||
Velocidades inversas: | 1 | |||
Velocidad de rotación del cortador en marcha adelante (rpm): | 52-122 | |||
Velocidad de rotación del cortador en marcha atrás (rpm): | 50 | |||
Velocidad de rotación de la toma de fuerza de la toma de fuerza (baja/alta) (rpm): | 1740 | |||
Rotor / Cortadores suministrados: | Opcional | |||
Cortadores contrarrotativos: | - | |||
Ruedas: | Opcional | Ruedas 4.00-10R | Ruedas 5.00-10R | Ruedas 4.00-10 |
discos laterales: | Opcional | |||
recortadora de bordes | - | |||
Regenerador: | - | |||
Escarificador: | Opcional | |||
trincheras abiertas | Opcional | |||
Manillar reversible: | - | |||
Manillar regulable en altura: | Sí | |||
Manillar oscilante: | Sí | |||
Dimensiones (LxAnxAl) (cm): | 158,5x61x86,5 | |||
Peso seco (Kg): | 49 | |||
Presión sonora al operador dB(A): | 80 | |||
Nivel de potencia sonora garantizado dB(A): | 97 | |||
Vibración (m/seg 2 ): | 6 |
Nota: Ninguno de los modelos incluye alfaias . Los implementos que se muestran en las imágenes deberán comprarse por separado.
Especificación
Modelo - Opção | F506 - 01 | F506 - 02 |
Acessórios |
Fresa |
Rodas 5.50-8 Eixo Diferencial 3 Furos Pesos 50Kg Peso Frontal 12Kg |
Largura de trabalho (cm): | 90 | |
Profundidade máxima de trabalho (cm): | 33 | |
Motor a gasolina: | 4 tempos | |
Cilindrada do motor (cm3): | 163 | |
Modelo do motor: | GX160 | |
Capacidade depósito de combustível (Litros): | 2,6 | |
Capacidade depósito óleo (Litros): | 0,6 | |
Embraiagem de tracção: | Manual correia | |
Transmissão: | Engrenagem constante | |
Transmissão final: | Corrente | |
Diferêncial / embraiagem lateral: | - | |
Velocidades para frente: | 3 | |
Velocidades em marcha-atrás: | 1 | |
Velocidade rotação da fresa em marcha para a frente (rpm): | 52-122 | |
Velocidade rotação da fresa em marcha-atrás (rpm): | 50 | |
Velocidade rotação da tomada de força PTO (baixa/alta) (rpm): | 1740 | |
Rotor / Fresas fornecidas: | Opcional | |
Fresas de contra rotação: | - | |
Rodas: | Opcional | Rodas 5.50-8 |
Discos laterais: | Opcional | |
Aparador de bordas | - | |
Regenerador: | - | |
Escarificador: | Opcional | |
Abre regos | Opcional | |
Guiador reversível: | - | |
Guiador regulável em altura: | Sim | |
Guiador oscilante: | Sim | |
Dimensões (CxLxA) (cm): | 158,5x61x86,5 | |
Peso a seco (Kg): | 49 | |
Pressão sonora ao operador dB(A): | 80 | |
Nível garantido de potência sonora dB(A): | 97 | |
Vibração (m/sec2): | 6 |
Nota: Nenhum dos modelos inclui alfaias. As alfaias apresentadas nas imagens terão que ser adquiridas à parte.