Modelo | IFR6000-48 (pared) |
Potencia nominal | 6000 VA/6000 W |
Capacidad paralela | - |
Entradas | |
Voltaje | 230 V CA |
Selección del rango de voltaje | 170-280 V CA (computadora personal) 90-280 (Aplicación doméstica) |
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
Salidas | |
Voltaje de CA | 230 V CA ± 10 % |
pico momentáneo | 12000 VA |
Eficiencia | 90% ~ 93% |
Tiempo de transferencia | Aplicación de 10 ms / PC de 15 ms |
Forma de onda | Ola pura real |
Batería | |
Voltaje de la batería | 48 VCC |
Tensión de carga flotante | 54 VCC |
Protección contra sobrecarga | 63 VCC |
Cargador solar y cargador de CA | |
Sistema de carga solar | Potencial de potencia máxima (MPPT) |
Máxima potencia solar | 6000W |
Rango MPPT - Voltaje | 120 - 450 VCC |
Tensión fotovoltaica máxima en circuito abierto | 500 VCC |
Intensidad máxima de entrada fotovoltaica | 18A |
Intensidad máxima de carga solar | 120A |
Intensidad máxima de carga de CA | 100A |
Intensidad máxima de carga | 120A |
Física | |
Dimensiones | 115 x 300 x alto 420 |
Peso | 10 |
Interfaz de comunicación | USB / RS232 / RS485 / Wi-Fi / Contacto seco |
Entorno de uso | |
Rango de humedad | 5% ~ 95% de humedad relativa |
Temperatura de uso | -10ºC ~ 50ºC |
Temperatura de almacenamiento | -15ºC ~ 60ºC |
Modelo | SOL DE CRETA |
Sistema de estabilización | Contrarrestar |
Voltaje - Frecuencia | 230 V - 50 Hz |
CA 230 V máx. (S2 5 min.) | 7500W |
CA 230 V nominal (COP) | 7200 W |
CA 400 V máx. (S2 5 min.) | - |
CA 400 V nominal (COP) | - |
Monofásico | |
Factor de potencia | 1 |
Motor | SGB460PRO |
Desplazamiento | 459 cc |
Tipo de motor | Gasolina, 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire |
Nivel de presión acústica promedio 7 mpts LpA | 68 dB - 74 dB |
Nivel de potencia acústica garantizado LwA | 97dB |
Tipo de inicio | Contacto NO, eléctrico y manual. |
Capacidad del tanque de combustible | 24 litros |
Consumo 25% - 50% - 75% de carga | 1,7 l/h - 2,6 l/h - 3,6 l/h |
Autonomía 35% - 50% - 75% de carga | 14,1H - 9,2H - 6,6H |
Grado y capacidad del aceite | 1,1 l - SAE10W40 |
Grado de aislamiento | F |
Clase de calidad de aislamiento | EL |
Clase de rendimiento | G2 |
Estándar | ISO 8528-13:2016 |
Kit de transporte | No |
Dimensiones | 605 mm x 530 mm x 567 mm |
Peso | 70 kilos |
Limpiador de piscinas Zodiac CNX 50 iQ
O nosso preço é mais baixo do que o "preço mínimo anunciado" pelo fabricante. Como resultado, não podemos mostrar o preço no catálogo ou na página do produto.
Não tem qualquer obrigação de comprar o produto assim que souber o preço. Pode simplesmente remover o item do seu carrinho.