Descripción del producto
Lâmpadas:
Os Projetores Subaquáticos LumiPlus Flexi e Flexi Mini são compostos por uma lâmpada e um Embelezador. A fixação realiza-se através de um nicho, uma boca, à superfície ou por tubagem, a escolha deste método, compromete a escolha do tipo de embelezador sendo estes relacionados respetivamente: Flexiniche; Flexislim; FlexiRapid.
As lâmpadas LumiPlus Flexi Plug & Play, estão disponíveis em RGB.
Obrigatório Controlador Remoto LumiPlus Plug & Play.
Com o controlador remoto conseguirá:
- Um alcance de sinal de 15 metros;
- Dimming: Controlo da intensidade da luz;
- 12 cores, 8 sequências e 8 velocidades de mudança de cor.
Embelezador:
- FlexiNiche - Compatível com nichos de D. 180mm a D. 230mm. (Dimensões: Ø 294mm / Aço Inoxidável, Ø 310mm);
- FlexiSlim - Instalado em piscinas novas ou em conexões existentes AstraPool. (Dimensões: Ø 290mm);
- FlexiRapid - Compatível com bocas com rosca interna de 1" ½.(Dimensões: Ø 267mm).
- FlexiMini Nicho -Dimensões: Ø 161mm;
- FlexiMini Boca Larga - Instalado em bocas com Ø 116mm ou menos (Dimensões: Ø 132mm).
- FlexMini Boca Pequena - Instalado em bocas com Ø 90mm ou menos (Dimensões: Ø 96mm).
- FlexiMini Tubagem - Instalado em tubos/passamuros (Dimensões: Ø 267mm).
Especificación
LumiPlus Flexi Plug & Play | Descrição | Cor da Luz | Código | Consumo | Fluxo Luminoso |
Plug & Play | RGB | 76579M | 34.5 W (45 VA) | 2000 lm | |
Mini Stairs Plug & Play | RGB | 76588M | 4 W (6 VA) 30 | 300 lm | |
Mini Wall Plug & Play | RGB | 76589M | 8 W (12 VA) | 600 lm | |
Controlo Remoto Plug & Play; | - | 74339 | - | - |
FlexiNiche | FlexiSlim | FlexiRapid | |||
Descrição | Código | Descrição | Código | Descrição | Código |
Branco | 71209 | Branco | 71210 | Branco | 71211 |
Bege | 71209CL090 | Bege | 71210CL090 | Bege | 71211CL090 |
Cinza claro | 71209CL129 | Cinza claro | 71210CL129 | Cinza claro | 71211CL129 |
Cinza Antracite | 71209CL144 | Cinza Antracite | 71210CL144 | Cinza Antracite | 71211CL144 |
Aço Inoxidável AISI 326-Lcorpo em ABS | 71209CLSS | - | - | - | - |
Aço Inoxidável AISI 326-L** | 73440 | - | - | - | - |
FlexiMini Nicho | FlexiMini Boca Larga | FlexiMini Boca Pequena | FlexiMini Tubagem | ||||
Descrição | Código | Descrição | Código | Descrição | Código | Descrição | Código |
Branco | 74392 | Branco | 74393 | Branco | 74394 | Branco | 74395 |
Bege | 74392CL090 | Bege | 74393CL090 | Bege | 74393CL090 | Bege | 74395CL090 |
Cinza Claro | 74392CL129 | Cinza Claro | 74393CL129 | Cinza Claro | 74394CL129 | Cinza Claro | 74395CL129 |
CInza Antracite | 74392CL144 | Cinza Antracite | 74393CL144 | Cinza Antracite | 74394CL144 | Cinza Antracite | 74395CL144 |
Aço Inoxidável AISI326-L corpo ABS | 74392CLSS | Aço Inoxidável AISI 326-L corpo ABS | 74393CLSS | Aço Inoxidável AISI 326-L corpo ABS | 74394CLSS | Aço Inoxidável AISI 326-L corpo ABS | 74395CLSS |
Documentos
Ficha técnica FlexiNiche | Manual FlexiMini Nicho | Ficha técnica das Lâmpadas Flexi.
Manual FlexiNiche | Manual FlexiMini Boca Larga | Manual das Lâmpadas Flexi.
FlexiSlim | Manual FlexiMini Boca Pequena | Ficha técnica das lâmpadas FlexiMini.
FlexiRapid | Manual FlexiMini Tubagaem | Manual das Lâmpadas FlexiMini.