Descripción del producto
Cuerpo del filtro en poliéster reforzado con fibra de vidrio para mayor resistencia a la presión.
Altura ajustable.
Atractivo, el color negro combina con la gama existente.
Drenar para drenar el agua del filtro.
válvula de 6 vías
Filtros finos y ultrafinos
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
REFERENCIA | HAY-050-0379 | HAY-050-0380 | HAY-050-0381 | HAY-050-0382 | |
MODELO | Laminado Hayward 500mm | Laminado Hayward 600mm | Laminado Hayward 780mm | Laminado Hayward 900mm | |
FLUIR | m3/hora | 10 | 14 | 22 | 32 |
CONEXIONES | milímetros | 1'1/2 | 1'1/2 | dos' | dos' |
SUPERFICIE FILTRANTE | m2 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,64 |
ALTURA | milímetros | 630 | 690 | 830 | 950 |
PESO DE ARENA FINA | kg | 75 | 100 | 200 | 300 |
PESO DE ARENA GRUESA | kg | 25 | 50 | 100 | 150 |
DIMENSÕES | |||||
REFERENCIA | HAY-050-0379 | HAY-050-0380 | HAY-050-0381 | HAY-050-0382 | |
A | milímetros | 550 | 635 | 770 | 870 |
B | milímetros | 880 | 990 | 1220 | 1300 |
W. | milímetros | 255 | 285 | 365 | 450 |
Documentos
Para obtener más información, consulte la Ficha Técnica .