Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Filtro Piscina Astralpool Aster 500mm Cód.ASTR20611 |
Precio Habitual: 752,76 € 445,00 € |
||
Filtro Piscina Astralpool Aster 600mm Cód.ASTR20612 |
Precio Habitual: 814,26 € 485,00 € |
||
Filtro Piscina Astralpool Aster 600mm Cód.20610VCL56 |
Precio Habitual: 720,00 € 515,00 € |
||
Filtro Piscina Astralpool Aster 750mm Cód.ASTR20613 |
Precio Habitual: 1.189,41 € 714,00 € |
||
Filtro Piscina Astralpool Aster 900mm sin válvula selectora Cód.20614CL56 |
Precio Habitual: 1.540,00 € 1.090,00 € |
Descripción del producto
Filtro laminado Astralpool Aster en poliéster y fibra de vidrio.
Color amarillo, base de polipropileno, tapa sin tornillos, tapón para fuga de agua, manómetro y válvula selectora lateral.
Presión máxima de trabajo 2,5 kg/cm2.
Velocidad máxima de filtración 50 m3/h/m2.
- "
Especificación
VOLUME | CIRCULAÇÃO | FILTRACAO | FILTRO | BOMBA |
30 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 300 mm. | 0,33 HP |
40-50 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 400 mm. | 0,50 HP |
70-80 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 500 mm. | 0,50 HP |
90-100 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 600 mm. | 0,75 HP |
100-140 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 750 mm. | 1 HP |
140-170 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 800 mm. | 1,50 HP |
170-200 m³ | 8 h | 50 m³/h/m² | 900 mm. | 2 HP |
Com Válvula Lateral | Sem válvula | ||||
20610 | 20611 | 20612 | 20613 | 20614 | |
Ø D mm | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 |
H mm | 795 | 770 | 850 | 945 | 1050 |
M mm | 430 | 415 | 455 | 555 | 660 |
N mm | 305 | 290 | 330 | 325 | 390 |
Ligações | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" |
Caudal m3/h a 50m3/h/m2 | 8 | 9 | 14 | 21 | 30 |
Piscina (Volume) m3 (8 h) | 64 | 72 | 112 | 168 | 240 |
Carga de Areia Kg | 70 | 90 | 125 | 210 | 500 |
Pressão máx. de trabalho kg/cm2 | 2,5 | ||||
Peso líquido kg | 15.5 | 18 | 21 | 30 | 51 |
Volume embalagem m3 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.6 | 1.03 |
Documentos
Para mais informação, consulte a Ficha Técnica