Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Filtro Piscina TRITON NEO 480mm Cód.PAC-050-0355 |
Precio Habitual: 1.168,50 € 832,00 € |
||
Filtro Piscina TRITON NEO 610mm Cód.PAC-050-0356 |
Precio Habitual: 1.359,00 € 959,00 € |
||
Filtro Piscina TRITON NEO 762mm Cód.PAC-050-0357 |
Precio Habitual: 1.956,00 € 1.398,00 € |
||
Filtro Piscina TRITON NEO 914mm Cód.PAC-050-0358 |
Precio Habitual: 2.786,00 € 1.850,00 € |
Descripción del producto
El TRITON NEO SM es un filtro de arena de referencia en el mercado. Destaca por su eficacia, eficiencia y fiabilidad.
Se han mejorado y renovado sus características, con su estructura reforzada con fibra de vidrio, resistente a los rayos UV, fabricada sin costuras, lo que elimina cualquier posibilidad de agrietamiento. Su difusor de 360° mantiene la arena estabilizada, asegurando un flujo de agua constante para una filtración óptima. Con la tecnología ClearPro, el TRITON NEO SM garantiza altos niveles de filtración, brindando resultados cuatro veces mejores que los filtros de arena convencionales. Esta tecnología consiste en utilizar un tubo poroso, que crea una barrera a las partículas indeseables, antes de que regresen a la piscina.
Ocasionalmente, el filtro necesitará un retrolavado para mantener el agua limpia durante todo el año.
Beneficios
Nueva cúpula transparente reforzada.
Manómetro de fácil lectura montado en la parte superior con ventilación de aire manual.
Un difusor interior 360º para una filtración óptima.
Drenaje de agua fácil de usar para mantenimiento y preparación para el invierno.
Todos los accesorios del filtro están roscados para facilitar el mantenimiento.
Acceso instantáneo a la arena.
Difusor escamoteable para fácil acceso al interior.
Válvula lateral de 6 vías montada.
Pared filtrante reforzada mediante piezas.
10 años de garantía en el tanque.
DIMENSIONES | |||||
REFERENCIA | PAC-050-0355 | PAC-050-0356 | PAC-050-0357 | PAC-050-0358 | |
MODELO | Tritón Neo 480mm | Tritón Neo 610mm | Tritón Neo 762mm | Tritón Neo 914mm | |
A | milímetro | 785 | 915 | 1055 | 1160 |
B | milímetro | 400 | 400 | 310 | 610 |
W | milímetro | 480 | 610 | 762 | 914 |
D | milímetro | 252 | 252 | 302 | 302 |
Y | milímetro | 120 | 120 | 160 | 160 |
F | milímetro | 876 | 1006 | 1146 | 1251 |
GRAMO | milímetro | 463 | 530 | 590 | 657 |
H | milímetro | 524 | 592 | 671 | 738 |
I | milímetro | 70 | 70 | 70 | 70 |
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
REFERÊNCIA | PAC-050-0355 | PAC-050-0356 | PAC-050-0357 | PAC-050-0358 | |
MODELO | Triton Neo 480 mm | Triton Neo 610 mm | Triton Neo 762 mm | Triton Neo 914 mm | |
CAUDAL | m3/h | 8,5 | 14 | 22 | 32 |
LIGAÇÕES | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | |
AREIA/VIDRO | Kg | 75 | 150 | 275 | 425 |
SUP. FILTRANTE | m2 | 0,17 | 0,29 | 0,45 | 0,64 |
DIMENÇÕES | |||||
REFERÊNCIA | PAC-050-0355 | PAC-050-0356 | PAC-050-0357 | PAC-050-0358 | |
MODELO | Triton Neo 480 mm | Triton Neo 610 mm | Triton Neo 762 mm | Triton Neo 914 mm | |
A | mm | 785 | 915 | 1055 | 1160 |
B | mm | 400 | 400 | 310 | 610 |
C | mm | 480 | 610 | 762 | 914 |
D | mm | 252 | 252 | 302 | 302 |
E | mm | 120 | 120 | 160 | 160 |
F | mm | 876 | 1006 | 1146 | 1251 |
G | mm | 463 | 530 | 590 | 657 |
H | mm | 524 | 592 | 671 | 738 |
I | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
"
Documentos
Para mais informação, consulte a Ficha Técnica.