Descripción del producto
Especificación
Modelo GZE-1518 | |
Capacidad | 1536Wh |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Ciclo de vida de la batería | 4000 Ciclos > 70% - 3500 Ciclos > 80% |
salida de 230V | 1800W |
Pico 230V | 2200W |
Salida de potencia | Onda sinusoidal pura |
SCHUKO 230V | 2 |
USB-C 18 W MÁX. (5 V/3 A) (9 V/2 A) (12 V/1,5 A) | 1 |
USB-A QC 3.0 18 W MÁX. (5 V/3 A) (9 V/2 A) (12 V/1,5 A) | 1 |
Puertas de coche | 1(12V/10A) |
Salida CC XT60/CC XTT60 | 1(12V/10A) |
PowerBank con carga inalámbrica extraíble | 6400mAh/24Wh |
Puertos totales | 6 |
entrada de 230V | 1000W |
Tiempo de carga completa | 1,7 h (102 min) |
Entrada de CC del panel solar | XT60-600W 12/80V 10A |
Control de paneles solares | MPPT |
Paneles solares compatibles | 3x GZE200W |
Tiempo de carga desde el panel | 3h |
Carga de sal simultánea | Sí |
Medidas | 388 mm x 248 mm x 311 mm |
Peso | 17kg |
Dimensiones | |
1 | Rejilla de ventilación de refrigeración |
2 | pantalla LCD |
3 | Cargador inalámbrico |
4 | Botón de encendido/apagado |
5 | Botón de encendido AC230V |
6 | Botón de encendido USB |
7 | Botón de alimentación CC |
8 | Luz LED de encendido/apagado |
9 | CONDUJO |
10 | Salida de CA USB |
11 | Salida XT60 |
12 | salida al auto |
13 | Salida CA 230 V |
14 | Entrada de 230 V CA |
15 | Conexión a tierra |
16 | Entrada de coche y panel solar. |