Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Electrobomba Espa VE 94-6, 2.00CV, 400V Cód.ESP97746 |
Precio Habitual: 1.626,00 € 1.124,00 € |
||
Electrobomba Espa VE 94-8, 3.00CV, 400V Cód.ESP97759 |
Precio Habitual: 1.903,00 € 1.315,00 € |
||
Electrobomba Espa VE 94-10, 4.00CV, 400V Cód.ESP97710 |
Precio Habitual: 2.244,00 € 1.551,00 € |
||
Electrobomba Espa VE 94-11, 4.00CV, 400V Cód.ESP97717 |
Precio Habitual: 2.311,00 € 1.597,00 € |
||
Electrobomba Espa VE 94-13, 5.50CV, 400V Cód.ESP97726 |
Precio Habitual: 2.492,00 € 1.722,00 € |
||
Electrobomba Espa VE 94-14, 7.50CV, 400V Cód.ESP97729 |
Precio Habitual: 2.813,00 € 1.956,00 € |
Descripción del producto
Bombas centrífugas multicelulares verticales serie ESPA VE , silenciosas y de excelente rendimiento, aptas para aplicaciones domésticas e industriales, grupos de presión y sistemas de riego.
Operación
Fluido: Aguas limpias y líquidos no agresivos o viscosos, libres de sustancias sólidas.
Temperatura máxima del fluido: 40 ºC
Altura máxima de succión: 7 m
Características constructivas
Cuerpo de aspiración: Hierro fundido con tratamiento de cataforesis.
Cuerpo de accionamiento: Hierro fundido con tratamiento de cataforesis.
Impulsores: Acero Inoxidable AISI 304
Difusores: Tecnopolímero
Carcasa exterior: acero inoxidable AISI 304
Eje motor: acero inoxidable AISI 431
Sello mecánico: Cerámica/Grafito
Motor eléctrico
Tipo bipolar de inducción, cerrado y autoventilado, apto para funcionamiento continuo, con grado de protección IPX5 y aislamiento clase F. Monofásico 230V - 50Hz con condensador permanente o trifásico 400V - 50 Hz. Los motores deben ser térmicamente protegido por el usuario.
Conexiones
Succión: 11/2"
Compresión: 11/2"
VE 94 | ||||||||||||||
Modelo | I A] | P1 | P2 | q | ||||||||||
1~230V | 3~230V | 3~400V | [kW] | [kW] | [PV] | l/minuto 0 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
m3 /h0 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | |||||||
altura [m] | ||||||||||||||
VE 94 6 | - | 6.7 | 3.9 | 2.30 | 1,50 | 2.00 | 58 | 55 | 49 | 44 | 38 | 31 | 22 | 13 |
VE 94 8 | - | 8.9 | 5.2 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 77 | 73 | 63 | 56 | 49 | 40 | 30 | 18 |
VE 94 10 | - | 11.7 | 6.8 | 3.90 | 3.00 | 4.00 | 95 | 91 | 81 | 72 | 62 | 50 | 36 | 22 |
VE 94 11 | - | 12.4 | 7.2 | 4.40 | 3.00 | 4.00 | 108 | 102 | 91 | 82 | 70 | 56 | 42 | 26 |
VE 94 13 | - | - | 8.6 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 125 | 120 | 107 | 97 | 85 | 68 | 51 | 32 |
VE 94 14 | - | - | 9.7 | 5.50 | 5.50 | 7-.0 | 135 | 129 | 118 | 109 | 95 | 77 | 57 | 35 |
Especificación
VE 94 | ||||||||||||||
Modelo | I A] | P1 | P2 | q | ||||||||||
1~230V | 3~230V | 3~400V | [kW] | [kW] | [PV] | l/minuto 0 | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | |
m3 /h0 | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | |||||||
altura [m] | ||||||||||||||
VE 94 6 | - | 6.7 | 3.9 | 2.30 | 1,50 | 2.00 | 58 | 55 | 49 | 44 | 38 | 31 | 22 | 13 |
VE 94 8 | - | 8.9 | 5.2 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 77 | 73 | 63 | 56 | 49 | 40 | 30 | 18 |
VE 94 10 | - | 11.7 | 6.8 | 3.90 | 3.00 | 4.00 | 95 | 91 | 81 | 72 | 62 | 50 | 36 | 22 |
VE 94 11 | - | 12.4 | 7.2 | 4.40 | 3.00 | 4.00 | 108 | 102 | 91 | 82 | 70 | 56 | 42 | 26 |
VE 94 13 | - | - | 8.6 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 125 | 120 | 107 | 97 | 85 | 68 | 51 | 32 |
VE 94 14 | - | - | 9.7 | 5.50 | 5.50 | 7-.0 | 135 | 129 | 118 | 109 | 95 | 77 | 57 | 35 |
Documentos
Para más información, consulte la Ficha Técnica
Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones.