Escaladores y desengrasantes
parámetros | Valores | Frecuencia | Comentarios |
---|---|---|---|
Alcalinidad total TA | 100-150 ppm | Toda la temporada | Previene la fluctuación del pH |
Dureza TH | 150-300 ppm | Toda la temporada | Previene la turbidez y la cal. |
pH | 7.2 y 7.6 | 1-2 veces por semana | Idealmente 7,4 |
Cloro libre | 0,5-2 ppm | 1-2 veces por semana | 1ppm es suficiente |
cloro combinado | <0,6 ppm | 1-2 veces por semana | Diferencia entre cloro total y cloro libre |
-
PM-102 Limpiador de incrustaciones y manchas
Inicio: 7,89 €
-
Desincrustaste de linha de água Linnet Action PM-121
Precio Habitual: 11,65 €
8,48 €
-
Secuestrante Metálico ION MAGNETIC PM-615 - 1.2L
21,48 € -
Quitamanchas Quitamanchas PM-665 - 1.3Kg
32,00 €