Descripción del producto
Gama profissional
HRD
Muy robusto, liviano y con excelentes características para manejar grandes tareas con el mínimo esfuerzo. Perfecto para jardines grandes y acabados formales. Increíblemente robusta y fiable, la gama HRD fue diseñada en base a un modelo para uso profesional. Con plato de corte de fundición de aluminio.
HRH
Gama potente, fácil de usar y con una durabilidad probada, lo que la hace perfecta para profesionales que no pueden renunciar a la fiabilidad, aunque, en ocasiones, el cuidado con el material no sea el mejor. Construido alrededor de una plataforma de corte de alta densidad, la especificación sólida también incluye un manillar tubular grueso con barra de soporte adicional, protección de la plataforma delantera y protección del cable del manillar. Por ello, no es de extrañar que los clientes más exigentes depositen su confianza en nosotros.
Para obtener más información, consulte el Manual del usuario .
Modelo | HRD 536 HX |
Dimensión de la plataforma de corte (cm): | 53 |
Motor de gasolina: | OHV de 4 tiempos |
Cilindrada del motor (cm 3 ): | 163 |
Modelo de motor: | GXV160 |
Capacidad del tanque de combustible (Litros): | 1.5 |
Capacidad de aceite del motor (Litros): | 0,65 |
Tipo de transmisión: | hidrostático |
Velocidad de desplazamiento (metros por segundo): | 0 a 1.4 |
Tipo de plataforma de corte: | Aluminio |
Freno de cuchilla Embrague Roto-stop®: | Roto-stop® |
Sistema de acolchado: | Opción |
Posiciones y ajustes de altura de corte (mm): | 7 (14-76) |
Capacidad de la bolsa de recogida (Litros): | 83 |
Dimensiones (L x An x Al (cm)): | 157x57x101 |
Peso seco (Kg): | 49.3 |
Características adicionales: | |
Tiempo de recogida de hierba en un césped de 100 m2 (min:seg): | 7:31 |
Tiempo de trituración de césped en un césped de 100 m2 (min:seg): | 3:09 |
Especificación
Modelo | HRD 536 HX |
Dimensão do deck de corte (cm): | 53 |
Motor a gasolina: | 4 tempos OHV |
Cilindrada do motor (cm3): | 163 |
Modelo do motor: | GXV160 |
Capacidade depósito de combustível (Litros): | 1,5 |
Capacidade do óleo do motor (Litros): | 0,65 |
Tipo de transmissão: | Hidrostática |
Velocidade deslocamento (metros por segundo): | 0 a 1,4 |
Tipo do deck de corte: | Alumínio |
Embraiagem Roto-stop® de travão das lâmina: | Roto-stop® |
Sistema de Mulching: | Opção |
Posições e regulações da altura de corte (mm): | 7 (14-76) |
Capacidade do saco de recolha (Litros): | 83 |
Dimensões (C x L x A (cm)): | 157x57x101 |
Peso a seco (Kg): | 49,3 |
Características adicionais: | |
Tempo de recolha da relva num relvado de 100 m2 (min:seg): | 7:31 |
Tempo de mulching da relva num relvado de 100 m2 (min:seg): | 3:09 |
Documentos
Para mais informação, consulte o Manual de Utilizador.