Descripción del producto
AstralPool® presenta Energy Connect , una nueva gama de cloradores salinos inteligentes y sencillos, únicos en el mercado por su conectividad integrada, que permite a los propietarios de piscinas gestionar cómodamente el tratamiento del agua de su piscina desde cualquier lugar y en cualquier momento.
INTELIGENTE : CONTROL DE APLICACIONES INTEGRADO
La primera gama con conectividad Wi-Fi integrada y control remoto mediante aplicación
Controla en cualquier momento y lugar a través de la app Fluidra Pool , siempre lista para un baño.
ESCALABLE : ELIGE LO QUE MÁS TE CONviene
Disponible en versión SWC standard para cloración económica, o en versión escalable lista para incluir regulación(es) pH y ORP para un tratamiento completo del agua.
Kit pH , kit ORP y kit de interruptor de flujo opcionales se pueden agregar en cualquier momento
SIMPLE Y EFICIENTE:
Disponible en 7, 12 y 21 g/h para adaptarse a la mayoría de piscinas residenciales de hasta 90/100 m3*
Célula en forma de L, fácil de instalar y robusta , con inversión de polaridad.
FÁCIL DE USAR:
Interfaz de usuario grande y minimalista con botones táctiles para una máxima intuición
Círculo de color para un seguimiento rápido del estado del dispositivo.
Especificación
Modelo: | 7 | 12 | 21 | 30 | 40 |
Volumen agua tratada 16-24 ºC: | 30m3 | 60m3 | 100m3 | 140m3 | 180m3 |
Producción de cloro: | 12 gramos por hora | 12 gramos por hora | 21g/h | 30 gramos por hora | 40 gramos por hora |
Consumo eléctrico: | 0.2A | 0.4A | 0,65A | 0,75A | 0.95A |
Presentación: | Pantalla táctil retroiluminada | ||||
Modos de funcionamiento: | 0-100% (10 niveles de producción, cobertura) | ||||
Indicador de temperatura: | Sí, 0-50ºC | ||||
Inversor de polaridad: | Sí: 2h, 3h, 4h, 7h y prueba (suave) | ||||
Tasa de sal recomendada: mín. | 3 g/L (recomendado 5 g/L) | ||||
Seguridad: | Indicador <miss and salt>: configurable para proteger la celda Indicador <Falta de flujo>: interrupción automática de la producción | ||||
Posición de la celda: | ver manual de instalación | ||||
Tubos compatibles: | DN50 | ||||
Índice de protección: | IP45 | ||||
Alimentación: | 230 VCA ~ 50 Hz |
Características
Modelo: | ENERGY CONNECT 7 | ENERGY CONNECT 7 SCALABLE | ENERGY CONNECT 12 | ENERGY CONNECT 12 SCALABLE | ENERGY CONNECT 21 | ENERGY CONNECT 21 SCALABLE |
Producción de cloro: | 7 gramos por hora | 7 gramos por hora | 12 gramos por hora | 12 gramos por hora | 21g/h | 21g/h |
Volumen de la piscina: | 30m3 | 50m3 | 90m3 | |||
Salinidad requerida: | 4,0 g/L (mín. 3,5 | máx. 12,0) | |||||
control pH | - | Opcional | - | Opcional | - | Opcional |
Redox(ORP) | - | Opcional | - | Opcional | - | Opcional |
detector de deuda | Opcional |
Características
Lectura de salinidad/temperatura del agua | Si si |
inversión de polaridad | Sí (ajustable + modo de prueba) |
Modo impulso/modo cobertura | Sí (100% durante 24 horas) / Sí (ajustable del 20 al 80%) |
Controlador de débito | Sí (sensor de gas, sensor de flujo opcional - código 76780) |
Índice de protección | IPX4 |
Conectividad / Aplicación | Bluetooth y Wi-Fi - Control remoto con la app Fluidra Pool |
Durabilidad del electrodo | 8-10.000h |
Dosificación de pH (opción) | Bomba peristáltica integrada, 1,5 l/h, con dispositivo de seguridad contra sobredosis |
Sonda(s) de pH y Redox (opciones) | Cuerpo de plástico, 12 mm de diámetro, sonda pH de platino/sonda de ORP dorada |
Documentos
Para más información, consulte la Ficha Técnica_PT
Para más información consultar la Ficha Técnica_IT
Para más información ver la Ficha Técnica_DE
Para más información ver la Ficha Técnica_ES
Para más información, consulte la Ficha Técnica_NL
Para más información, consulte la Ficha Técnica_FR
Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones .