Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Módulo WIFI Cód.ECO8459000 |
150,00 €
|
||
Línea Confort 30 m3 Cód.ECO811135009 |
Precio Habitual: 1.783,50 € 1.426,00 € |
||
Línea Confort 45 m3 Cód.ECO811135006 |
Precio Habitual: 2.375,00 € 1.899,00 € |
||
Línea Confort 60 m3 Cód.ECO811135010 |
Precio Habitual: 3.247,00 € 2.597,00 € |
||
Línea Confort 75 m3 Cód.ECO811135011 |
Precio Habitual: 3.911,00 € 3.130,00 € |
Descripción del producto
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
MODELOS | BPN07 | BPN09 | BPN13 | BPN17 | |
RENDIMIENTO: AIRE 26ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 70% | |||||
POTENCIA ENTREGADA* | kW | 7 | 9 | 12.5 | 16 |
POLICÍA | 10.3 - 6.6 | 10.6 - 6.8 | 11.6 - 7.0 | 11.2 - 7.1 | |
RENDIMIENTO: AIRE 15ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 70% | |||||
POTENCIA ENTREGADA | kW | 5 | 6.3 | 8.5 | 11 |
POTENCIA ABSORBIDA | kW | 0,29 - 1,04 | 0,36 - 1,4 | 0,47 - 1,78 | 0,59 - 2,34 |
POLICÍA | 6 - 4.8 | 6.1 - 4.5 | 6.3 - 4.8 | 6.4 - 4.7 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
VOLUMEN MÁXIMO DE LA PISCINA | metros cúbicos | 30 | 45 | 60 | 75 |
CAUDAL MEDIO RECOMENDADO | m3 /H | 3 | 4 | 6 | 7 |
CONEXIÓN HIDRÁULICA | Ø50 | ||||
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 230 V/1/50 Hz | ||||
INTENSIDAD ABSORBIDA NOMINAL | EL | 4.4 | 7.0 | 8.7 | 11.7 |
MÁXIMA INTENSIDAD ABSORBIDA | EL | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 15 |
Tamaño de cable de alimentación recomendado* | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | ||
CANTIDAD DE LÍQUIDO REFRIGERANTE | kilogramo | 0,55 | 0.8 | 1 | 1.3 |
PRESIÓN ACÚSTICA A 10m** | dB(A) | 31.2 | 32.5 | 33 | 36.3 |
DIMENSIONES | mm | 744x349x648 | 864x349x648 | 864x349x648 | 954x349x648 |
Documentos
Para obtener más información, consulte la Hoja Informativa