Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Bomba de calor Astralpool EVOLINE 6 3,6kW Cód.ASTR66069-R32 |
Precio Habitual: 1.883,13 € 1.507,00 € |
Sin existencias |
|
Bomba de calor Astralpool EVOLINE 10 6,2 kW Cód.ASTR66070-R32 |
Precio Habitual: 2.485,83 € 2.100,00 € |
||
Bomba de calor Astralpool EVOLINE 15 8,7 kW Cód.ASTR66072-R32 |
Precio Habitual: 3.253,35 € 2.603,00 € |
Sin existencias |
|
Bomba de calor Astralpool EVOLINE 17 9,7 kW Cód.ASTR67405-R32 |
Precio Habitual: 3.442,77 € 2.754,22 € |
Sin existencias |
|
Bomba de calor Astralpool EVOLINE 20 12,9 kW Cód.ASTR66073M-R32 |
Precio Habitual: 4.153,71 € 3.323,00 € |
Sin existencias |
|
Bomba de calor Astralpool EVOLINE 20T 12,9kW Cód.ASTR66073-R32 |
Precio Habitual: 4.336,98 € 3.470,00 € |
Sin existencias |
|
Bomba de calor Astralpool EVOLINE 25 17,9 kW Cód.ASTR66074-MOD |
Precio Habitual: 5.434,14 € 4.347,31 € |
Sin existencias |
|
Bomba de calor Astralpool EVOLINE 35T 24,8kW Cód.ASTR66075-R32 |
Precio Habitual: 6.549,75 € 5.240,00 € |
Sin existencias |
Descripción del producto
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||||||
MODELOS | EVOLINE 6 | EVOLINE 10 | EVOLINE 13 | EVOLINE 15 | EVOLINE 17 | EVOLINE 20 (4) | EVOLINE 25 | EVOLINE 20T | EVOLINE 25T | EVOLINE 35T | EVOLINE 20 - R410A | EVOLINE 35T-R410A | |
CÓDIGOS | 66069-R32 | 66070-R32 | 66071-R32 | 66072-R32 | 67405-R32 | 66073M-R32 | 66074M-R32 | 66073-R32 | 66074-R32 | 66075-R32 | 66073- MOD | 66075- MOD | |
LÍQUIDO REFRIGERANTE | R32 | R410A | R32 | R410A | |||||||||
CAUDAL RECOMENDADO | m3/h | 2.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 19 | 11 | 19 |
CONEXIÓN HIDRÁULICA | mm | Ø 50 | |||||||||||
ENERGÍA ELÉCTRICA | Voltaje/fase/Hz | 220~240/1/50 | 380/3/50 | 220~240/1/50 | 380/3/50 | ||||||||
CORRIENTE NOMINAL | EL | 4.1 | 6.2 | 8.9 | 9.7 | 11 | 13.5 | 16.8 | 5.1 | 5.6 | 10.1 | 15.9 | 10.1 |
CORRIENTE MÁXIMA DE OPERACIÓN | EL | 5.3 | 8 | 11.6 | 12.6 | 14.2 | 20.3 | 25.2 | 6.7 | 7.3 | 13.6 | 23.9 | 15.2 |
SECCIÓN DE CABLE ELÉCTRICO RECOMENDADA | mm | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | 3 x 4 | 5 x 4 | |||||
CANTIDAD DE LÍQUIDO REFRIGERANTE | kilogramo | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 2.3 | 1.25 | 1,2 | 2.2 | 1.7 | 2.6 |
PRESIÓN ACÚSTICA (Lp) A 1 M | dB(A) | <55 | <52 | <56 | <51 | <59 | <56 | <59 | <60 | <56 | <57 | ||
PESO | kilogramo | 33 | 48 | 54 | 60 | 68 | 92 | 99 | 92 | 103 | 120 | 91 | 120 |
DIMENSIONES | mm | 798x293x511 | 958x360x581 | 1015x370x621 | 1080x416x708 | 1078x416x958 | 1080x416x708 | 1078x416x958 | 1078x446x1258 | 1080x416x708 | 1078x446x1258 | ||
NÚMERO DE FANS | Naciones Unidas | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
RENDIMIENTO: AIRE 15ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 70% | |||||||||||||
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | kilovatios | 4.7 | 7.4 | 10.4 | 11.6 | 14.9 | 17.4 | 22.7 | 18.5 | 22.3 | 30.9 | 17.6 | 32.3 |
CONSUMO DE ENERGÍA | kilovatios | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 4.9 | 3.2 | 5.6 |
POLICÍA PROMEDIO | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 5.4 | 5.8 | |
RENDIMIENTO DE CALEFACCIÓN | |||||||||||||
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN | kilovatios | 3.2 | 5.5 | 7.6 | 8.4 | 10.7 | 12.9 | 16.3 | 13.4 | 16.1 | 22.8 | 12.4 | 23.4 |
CONSUMO DE ENERGÍA | kilovatios | 0.8 | 1,2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 3.1 | 5.1 |
POLICÍA PROMEDIO | 4.0 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 4.6 |
El COP o coeficiente de rendimiento corresponde a la relación entre la potencia suministrada al agua de la piscina y el consumo eléctrico de la bomba de calor. Por ejemplo, un COP de 5 significa que por cada 1 kWh de consumo en el contador de electricidad, la bomba de calor aporta 5x más energía al agua de la piscina, es decir, 5 kWh . Por lo tanto, cuanto mayor sea el COP , mejor será el rendimiento y la economía del dispositivo.
Atención: el COP depende de las condiciones de temperatura (aire y agua) y de la higrometría.