Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
IXR36 -13KW Cód.ECO811135013 |
Precio Habitual: 4.182,00 € 3.178,32 € |
||
IXR46 - 17KW Cód.ECO811135015 |
Precio Habitual: 5.264,40 € 4.212,00 € |
||
IXR56 - 21KW Cód.ECO811135014 |
Precio Habitual: 6.138,00 € 4.665,00 € |
||
IXR66 - 26KW Cód.ECO811135016 |
Precio Habitual: 6.827,00 € 5.189,00 € |
||
IXR80T - 32KW Cód.ECO811135017 |
Precio Habitual: 8.094,00 € 6.151,00 € |
||
IXR110T - 40KW Cód.ECO811135018 |
Precio Habitual: 9.213,00 € 7.000,00 € |
Descripción del producto
Descripción
Después de cinco años de investigación y desarrollo, Fairland presenta sus nuevas bombas de calor InverX equipadas con tecnología TurboSilence. Además de la tecnología Full-Inverter, la tecnología TurboSilence permite el equilibrio perfecto entre el control del inversor del compresor y el intercambio de calor, lo que hace posible un rendimiento líder en el mercado con un nivel de ruido mínimo.
Silencioso
10 veces menos ruido que una bomba inversora común.
Tecnología única donde el compresor no produce ruido de alta frecuencia.
Entorno tranquilo y ambiente para nadar.
Turbo
COP 50 a 70% mayor que las bombas inverter comunes a máxima potencia.
Calentamiento hasta un 20% más rápido con un nivel de eficiencia más alto.
Un funcionamiento medio del 50% es suficiente para mantener la temperatura de la piscina.
Reflejos
Sistema de control integrado para menos averías y un servicio más sencillo.
Diseño poroso único que facilita la ventilación, permitiendo un mejor intercambio de calor, resistencia y durabilidad.
Panel de control inteligente con controlador WI-FI incluido.
Funcionamiento en cuatro estaciones, -15 a 43ºC
Incluye tapa y casquillos.
Especificación
CARACTERISTICAS TECNICAS | |||||||
MODELOS | IXR36 | IXR46 | IXR56 | IXR66 | IXR8T | IXR110T | |
RENDIMIENTO: AIRE 26ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 80% | |||||||
MODO INTELIGENTE CON ALIMENTACIÓN | kilovatios | 11 | 14 | 18 | 22 | 27,5 | 33 |
MODO TURBO SUMINISTRO DE ENERGÍA | kilovatios | 13 | 17 | 21,5 | 26 | 32 | 40 |
POLICÍA | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | |
RENDIMIENTO: AIRE 15ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 70% | |||||||
MODO INTELIGENTE CON ALIMENTACIÓN | kilovatios | 9 | 11.5 | 14.5 | 18 | 22 | 28,5 |
MODO TURBO SUMINISTRO DE ENERGÍA | kilovatios | 7.5 | 9.5 | 12 | 15 | 18.5 | 24,5 |
PODER ABSORBIDO | kilovatios | 0,22 - 1,8 | 0,26 - 2,56 | 0,31 - 3,08 | 0,38 - 3,53 | 0,46 - 4,4 | 0,6 - 5,94 |
POLICÍA | 7 - 5 | 7,5 - 4,5 | 8 - 4,7 | 8-5.1 | 8 - 5 | 8,1 - 4,8 | |
CARACTERISTICAS TECNICAS | |||||||
VOLUMEN MÁXIMO DE LA PISCINA | m3 | 25 - 50 | 30 - 60 | 40 - 75 | 55 - 100 | 65 - 120 | 90 - 160 |
CAUDAL MEDIO RECOMENDADO CAUDAL | m3/hora | 3 - 4 | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 18 |
CONEXIÓN HIDRÁULICA | Ø50 | ||||||
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 230V/1/50Hz | 400V/3/50Hz | |||||
INTENSIDAD NOMINAL ABSORBIDA | A | 7,82 | 11.3 | 13.4 | 15.3 | 6.35 | 8.57 |
INTENSIDAD MÁXIMA ABSORBIDA | A | 10 | 15 | 19 | 8 | 28 | 10 |
TAMAÑO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN | 3 x 2,5 | 5 x 2,5 | 3x6 | 5 x 2,5 | |||
FLUIDO REFRIGERANTE | RS2 | R410A | |||||
CANTIDAD DE LÍQUIDO REFRIGERANTE | kg | 1.2 | 1.3 | 1,45 | 1.8 | ||
POTENCIA ACÚSTICA | dB(A) | 64/61 | 65/63 | 66/63 | 68/66 | 64/61 | 65/62 |
PRESIÓN ACÚSTICA A 10m | dB(A) | 18,6 - 26,9 | 22,0 - 27,7 | 22,9 - 27,7 | 20,8 - 311,2 | 23,3 - 31,9 | 22,5 - 31,7 |
PESO | kg | 61 | 63 | 70 | 90 | 99 | 120 |
DIMENSIONES | 893x432x650 | 939x432x650 | 995x432x750 | 1125x429x952 | 1074x539x947 | 1260x539x947 |
Documentos
Para obtener más información, consulte la Manual de usuario .