Descripción del producto
Asequibles y fáciles de instalar, las bombas de calor Zodiac© son la solución ideal para calentar su piscina y utilizarla con más frecuencia durante todo el año.
mientras ahorras energía. ¡Casi el 80% de la energía utilizada para calentar tu piscina proviene del aire!
SIMPLICIDAD Y EFICIENCIA
- Boost : potencia máxima para un rápido aumento de temperatura
- Smart : ajuste automático de potencia en función de la temperatura
- Ecosilence : potencia reducida que favorece el ahorro energético y el funcionamiento silencioso.
Funciona hasta una temperatura del aire exterior de -7°C para disfrutar de un uso más prolongado.
CONECTIVIDAD INTEGRADA
Con la app Fluidra Pool® y su interfaz intuitiva, las características de la bomba de calor Z250iQ se pueden configurar y consultar remotamente en cualquier momento desde un smartphone .
UNA AMPLIA GAMA DE POTENCIA NOMINAL
Gracias a 7 niveles de potencia, desde 5,5 kW hasta 24 kW* , el Z250iQ se adapta a piscinas pequeñas y grandes. Apto para piscinas exteriores e interiores de hasta 195 m 3 .
* Aire 15°C / Agua 26°C / Humedad 70%.
Accesorios incluidos:
1 funda de invierno.
1 kit de drenaje de condensado.
2 x 1/2 unión PVC ø 50
4 X pies antivibración
Especificación
CARACTERISTICAS TECNICAS | |||||||||||
MODELOS ECO ELYO | Z250iQ MD3 | Z250iQ MD4 | Z250iQ MD5 | Z250iQ MD6 | Z250iQ MD8 | Z250iQ MD9 | Z250iQ MD12 | Z250iQ TD8 | Z250iQ TD9 | Z250iQ TD12 | |
NORMA EN 17645 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
EN 17645 SCOP | 8.7 | 8.8 | 10.0 | 9.9 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | |
PERFORMANCE: AR 28ºC / ÁGUA 28ºC / HUMIDADE 80% | |||||||||||
ENERGÍA DEVUELTA (Max-Min) | kilovatios | 7 - 2 | 9,5 - 2,3 | 13 - 2.4 | 15 - 2,5 | 19 - 7,5 | 24 - 6,7 | 31 - 9.2 | 19 - 7,5 | 24 - 6,7 | 31 - 9.2 |
POTENCIA CONSUMIDA (Max-Min) | kilovatios | 1,1 - 0,15 | 1,4 - 0,2 | 2 - 0,1 | 2,5 - 0,15 | 3,5 - 0,6 | 4,5 - 0,5 | 5,6 - 0,7 | 3,5 - 0,6 | 4,5 - 0,5 | 5,6 - 0,7 |
COP(Coeficiente de rendimiento) | 6,5 - 13,4 | 6,7 - 13,5 | 6,5 - 16,4 | 6 - 16.3 | 5,6 - 12,5 | 5,4 - 13,7 | 5.4 - 13.2 | 5,6 - 12,5 | 5,4 - 13,7 | 5.4 - 13.2 | |
PERFORMANCE: AR 15ºC / ÁGUA 26ºC / HUMIDADE 70% | |||||||||||
ENERGÍA SUMINISTRADA (Max-Min) | kilovatios | 5,5 - 1,4 | 7 - 1,5 | 9 - 1,7 | 11 - 1,9 | 15-5,4 | 18 - 4,9 | 24 - 6.3 | 15-5,4 | 18 - 4,9 | 24 - 6.3 |
POTENCIA ABSORBIDA (Max-Min) | kilovatios | 1,1 - 0,2 | 1,3 - 0,2 | 1,9 - 0,2 | 2,3 - 0,3 | 3,2 - 0,7 | 3,9 - 0,6 | 5,3 - 0,8 | 3,2 - 0,7 | 3,9 - 0,6 | 5,3 - 0,8 |
COP (Coeficiente de Rendimiento) | 5,2 - 6,4 | 5,3 - 6,6 | 4,8 - 7,8 | 4,8 - 7,7 | 4,6 - 7,4 | 4,5 - 7,8 | 4,5 - 7,5 | 4,6 - 7,4 | 4,5 - 7,8 | 4,5 - 7,5 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||||||
DEBUT DE AGUA RECOMENDADO | m3/hora | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 11 |
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 220-240V/1/50-60Hz | 380-400V/3/50-60Hz | |||||||||
CONEXIÓN HIDRÁULICA | Unión PVC 1/2 - collarín Ø 50 mm | ||||||||||
PRESIÓN ACÚSTICA A 10m (Max - Min) | dB(A) | 31 - 19 | 34 - 21 | 36 - 23 | 38 - 27 | 40 - 29 | 43 - 32 | 38 - 27 | 40 - 29 | 43 - 32 | |
ACCESORIOS INCLUIDOS | 823x375x646 | 906x375x646 | 1103x395x746 | 1133x545x846 |
Documentos
Para más información, consulte la Ficha Técnica_PT
Para más información ver la Ficha Técnica_ES
Para más información ver la Ficha Técnica_DE
Para más información consultar la Ficha Técnica_IT
Para más información, consulte la Ficha Técnica_NL
Para obtener más información, consulte el manual de usuario.
Para obtener más información, consulte la Guía de instalación rápida.