Nombre de Producto | Precio | Delivery | Cantidad |
---|---|---|---|
Bomba de calor PM40 - MD1 Cód.ZODWH000418 |
Precio Habitual: 2.408,34 € 1.950,76 € |
||
Bomba de calor PM40 - MD2 Cód.ZODWH000419 |
Precio Habitual: 3.076,23 € 2.553,27 € |
||
Bomba de calor PM40 - MD3 Cód.ZODWH000420 |
Precio Habitual: 4.036,86 € 3.350,59 € |
||
Bomba de calor PM40 - MD4 Cód.ZODWH000421 |
Precio Habitual: 4.528,86 € 3.811,03 € |
||
Bomba de calor PM40 - MD5 Cód.ZODWH000422 |
Precio Habitual: 5.148,78 € 4.324,98 € |
||
Bomba de calor PM40 - MD7 Cód.ZODWH000488 |
Precio Habitual: 5.990,10 € 5.031,68 € |
Descripción del producto
Especificación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||
MODELOS | MD1 | MD2 | MD3 | MD4 | MD5 | MD7 | |
RENDIMIENTO: AIRE 27ºC / AGUA 28ºC / HUMEDAD 80% | |||||||
POTENCIA ENTREGADA* | kilovatios | 4.7 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 11.7 | 14.7 |
ENERGÍA CONSUMIDA | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 3.2 | |
MODO INTELIGENTE POLICÍA | 5.4, | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | |
RENDIMIENTO: AIRE 15ºC / AGUA 26ºC / HUMEDAD 70% | |||||||
POTENCIA ENTREGADA | kilovatios | 3.2 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
ENERGÍA CONSUMIDA | 0.8 | 1,2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | |
MODO INTELIGENTE POLICÍA | 4 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||||
VOLUMEN MÁXIMO DE LA PISCINA | m3 | <20 | <30 | <50 | <60 | <70 | <90 |
CAUDAL MEDIO RECOMENDADO | m3/h | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.9 | 6 ,6 | 7.7 |
CONEXIÓN HIDRÁULICA | PVC Ø 50 (collar) | ||||||
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 230 V / 1 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | |||||
INTENSIDAD MÁXIMA DE ENTRADA | EL | 5,95 | 7.32 | 7,95 | 10.50 | 14.5 | 17.7 |
TAMAÑO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN | mm2 | 3 x 2,5 | 3 X 4 | ||||
PRESIÓN ACÚSTICA A 10m | dB(A) | 30 - 29 | 32 - 30 | 33 - 30 | 35 - 30 | 40 - 38 | 42 - 41 |
Documentos
Para más información consulte la Ficha Técnica .