Descripción del producto
Especificación
Características | ||||
Comparación de robotsLÍNEA DE DELFINES E | ||||
Modelo | DELFÍN Y 10 | DELFÍN E 20 | DELFÍN E 25 | DELFÍN E 30 |
Abajo | No | Sí | Sí | Sí |
Muros y línea de flotación | No | Sólo paredes | Sólo paredes | Sí |
Ciclos de limpieza (h) | 1.30 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas |
Conectividad WIFI | No | No | No | No |
Cable giratorio | No | No | No | No |
Longitud del cable (m) | 12 | 15 | 15 | 18 |
Coche de transporte | No | No | No | No |
Tipo de filtro | Red/Cartucho | Red/Cartucho | Red/Cartucho | Red/Cartucho |
Alimento | 230 V - 30 VCC | 230 V - 30 VCC | 230 V - 30 VCC | 230 V - 30 VCC |
Especificaciones eléctricas | 180 W 50 Hz | 180 W 50 Hz | 180 W 50 Hz | 180 W 50 Hz |
Motores de tracción | 1 | 1 | 1 | 2 |
Motores de vacío | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tamaño de la piscina (m) | 12 metros | 10 x 6 | 10 x 6 metros | 12 x 7 |
Peso (kg) | 11 | 12.8 | 8.5 | 8.5 |
Documentos
Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones.
Vídeos