Descripción del producto
Aspirador hidráulico con la mejor relación calidad-precio
Piscinas enterradas de hasta 12 x 6 m
Recubrimientos: todo tipo.
El MX8 cuenta con un innovador sistema de dirección preprogramado, X-Drive, este sistema permite que el robot cambie de dirección automáticamente, lo que significa que el limpiafondos podrá limpiar cada rincón de su piscina como ningún otro limpiafondos, sin importar la forma o tipo de fondo que tiene la piscina.
Gracias a sus correas de tracción te permitirá esquivar todos los obstáculos que encuentres en el camino, podrás subir sin ningún problema, desagües, enchufes… ya no son un problema.
El MX8 de Zodiac también cuenta con una potente turbina de aspiración cuya eficacia se incrementa gracias a sus dos hélices que aspiran toda la suciedad.
Incluye:
Recoge hojas ciclónicas.
"
Especificación
Tipos: | Piscinas enterradas privadas ou fora do solo com paredes rígidas até 12 x 6 m |
Formas: | Rectángulos, óvalos y formas libres |
Fondos: | Plano, pendiente suave, pendiente compuesta |
Revestimiento: | Gres, lineal, estructura de poliéster, PVC armado, hormigón pintado |
Zona de limpeza: | Fundos e paredes |
Ciclo de limpieza: | Se recomienda filtrar durante 6 horas en 3 ciclos de 2 horas. |
Fuente de energía: | Equipos de filtración para piscinas |
Viajar: | Aleatorio |
Sistema operativo: | Succión mecánica: turbina de succión |
Instalación: | Por parte del usuario en la salida del aspirador o skimmer |
Tipo de residuo aspirado: | Fino y medio |
Longitud de la manguera: | 12 tramos de 1m |
Dimensiones de la aspiradora: | 41x19x22cm |
Dimensiones del embalaje: | 102x23x37cm |
Peso de la aspiradora: | 3,2 kilos |
Peso con embalaje: | 9,5 kilos |
Capacidad de filtración: | Circuito de filtración de piscina |
Cobertura de limpieza: | 36cm |
Potência mínima requerida da bomba de filtração: | 3/4 CV (1 CV para piscinas de gres) |
Velocidad de viaje: | 8 m/min |
Documentos
Para obtener más información, consulte la Ficha Técnica.
Para más información verFicha Técnica_ES
Para más información ver la Ficha Técnica_DE
Para más información, consulte laFicha Técnica_FR
Para más información consultar la Ficha Técnica_IT
Para más información ver laFicha Técnica_ES