Descripción del producto
Gran pantalla con animaciones e iconos;
Transferencias de datos inalámbricas a través de NFC ;
Señal luminosa (verde/roja) para indicar condiciones seguras de agua;
Todos los parámetros importantes del agua;
Lovibond ® Pool-App para el mantenimiento y medición de los parámetros del agua.
Incluido con el Scuba 3S:
20 tabletas de DPD1, 20 tabletas de Fenol, Rojo, 10 tabletas de ácido cianúrico, 10 tabletas de alcalinidad, 10 tabletas de dureza N.1 + N2 y pilas (AA).
Especificación
Caracteristicas Gerais | |
Óptica | LED (luz blanca, sensor óptico multicanal con difusor) |
Conformidad | CE, UKCA |
Mostrar | LCD de matriz de puntos con retroiluminación (rojo, blanco, verde), 35 x 25mm |
Interfaz de datos | NFC (Near Field Communication) |
Conectividad de aplicaciones | ![]() |
Grabación de datos | 100 conjuntos de datos |
Alimento | 2 pilas AA , duración de la batería: 5000 mediciones |
Temperatura de trabajo | 5-50ºC |
Impermeable | ![]() |
Parámetros | Cloro (total, libre, combinado), bromo, valor de pH, Alcalinidad-m, Dureza del calcio, Ácido cianúrico, cloro activo, Oxígeno activo, cobre, fosfato |
Teclado | 4 botones para diferentes funciones |
Dimensiones (mm) | 70 x 45 x 145 |
Peso (g) | 165 |
Documentos
Para obtener más información, consulte la Ficha técnica_PT
Para más información consulte la Ficha Técnica_IT
Para obtener más información, consulte la Ficha Técnica_DE